Page 52 - Azerbaijan State University of Economics
P. 52

THE JOURNAL OF ECONOMIC SCIENCES: THEORY AND  PRACTICE, V.71,  # 1, 2014,  pp. 40-52




                 2050                     1790.3824771       24.77286      1986.6142982      2.695056
                 2051                     1809.6707957       22.31184      1989.0274022      2.206559
                 2052                     1827.3554130       20.08527      1991.0074537      1.806596
                 2053                     1843.5389142       18.07358      1992.6315202      1.479125
                 2054                     1858.3230094       16.25804      1993.9631674      1.211011
                 2055                     1871.8072864         14.621      1995.0547537      0.991495
                 2056                     1884.0882314       13.14597
                 2057                     1895.2584891        11.8177
                 2058                     1905.4063299       10.62215
                 2059                     1914.6152946       9.546468
                 2060                     1922.9639867       8.578933
                 2061                     1930.5259865       7.708888
                 2062                     1937.3698625       6.926666
                 2063                     1943.5592598       6.223517
                 2064                     1949.1530459       5.591529
                 2065                     1954.2055000       5.023561
                 2066                     1958.7665329       4.513171
                 2067                     1962.8819252       4.054554
                 2068                     1966.5935773       3.642479
                 2069                     1969.9397637       3.272242
                 2070                     1972.9553854       2.939605
                 2071                     1975.6722182       2.640759
                 2072                     1978.1191517       2.372278
                 2073                     1980.3224194       2.131081
                 2074                     1982.3058160       1.914398
                 2075                     1984.0909027       1.719741

                          Appendix 3. The forecast of oil exploration in Azerbaijan, million ton
                            Years(t)     Lower limit           Mid            Higher limit
                              2014          32.16             42.55              53.25
                              2015          30.91             41.30              52.01
                              2016          29.47             39.86              50.57
                              2017          27.86             38.25              48.96
                              2018          26.11             36.51              47.21
                              2019          24.25             34.64              45.35
                              2020          22.30             32.70              43.40
                              2021          20.30             30.69              41.40
                              2022          18.27             28.66              39.37
                              2023          16.23             26.62              37.32
                              2024          14.20             24.59              35.30
                              2025          12.20             22.60              33.30
                              2026          10.26             20.65              31.36
                              2027          8.37              18.77              29.47
                              2028          6.56              16.96              27.66
                              2029          4.83              15.23              25.93
                              2030          3.19              13.58              24.29


                                                           52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57